CBC PricosCBC Pricos DefensiveCBC Home & Pension Plan
CBC Pricos
Banque | CBC |
Caractéristiques | |
Premier dépôt minimum | NC |
Versements minimums | 10 € |
Rendement |
Rendement brut garanti | Non |
Durée du rendement garanti | NC |
Rendement net 2023 | 1,90 % |
Droits de garde | Non |
Coûts | |
Risque | 3/7 |
Coûts d’entrée maximum | 2 % |
Coûts d’entrée en ligne | Non |
Frais de gestion | 1,53 % |
Frais de sortie | Non |
CBC Pricos Defensive
Banque | CBC |
Caractéristiques | |
Premier dépôt minimum | NC |
Versements minimums | 10 € |
Rendement |
Rendement brut garanti | Non |
Durée du rendement garanti | NC |
Rendement net 2023 | 1,90 % |
Droits de garde | Non |
Coûts | |
Risque | 3/7 |
Coûts d’entrée maximum | 2 % |
Coûts d’entrée en ligne | Non |
Frais de gestion | 1,40 % |
Frais de sortie | Non |
CBC Home & Pension Plan
Banque | CBC |
Caractéristiques | |
Premier dépôt minimum | NC |
Versements minimums | 10 € | 120 € par an |
Rendement | |
Rendement brut garanti | Oui |
Durée du rendement garanti | Durée du contrat |
Rendement net 2023 | 1,50 % |
Droits de garde | Non |
Coûts | |
Risque | 1/7 |
Coûts d’entrée maximum | 5 % sur chaque versement |
Coûts d’entrée en ligne | Non |
Frais de gestion | Non |
Frais de sortie | 5 %, diminué de 1% par an durant les 5 dernières années du contrat. Pas de frais de sortie à la retraite. |
Vous pensez déjà à votre futur et à votre pension ? Si vous désirez profiter de plus d’argent que la pension minimum, une option est d’investir dans un fond d’épargne pension. La banque CBC, basée en Wallonie, propose trois options qui vous permettront de préparer votre avenir. [Read more…]