KBC-Basisrekening
Uitgever | KBC |
Kenmerken | |
Soort | Debiet, krediet |
Uitgavenlimiet | Afhalingen: € 650/dag, € 2.500/week Betalingen: € 2.500/week |
Fysieke kaart | Ja |
Mobile banking | Ja |
Online aansluiten | Ja |
Kosten | |
Beheerskosten | Gratis |
Extra kaart | € 0,75/maand |
Geldopnemingen aan niet-eigen bankautomaat | € 0,50 vanaf de 25ste verrichting |
Geldopnemingen in het buitenland | + 2% (min. € 5) |
Wisselvergoeding | 1,60% |
KBC-Plusrekening
Uitgever | KBC |
Kenmerken | |
Soort | Debiet, krediet |
Uitgavenlimiet | Afhalingen: € 650/dag, € 2.500/week Betalingen: € 2.500/week |
Fysieke kaart | Ja |
Mobile banking | Ja |
Online aansluiten | Ja |
Kosten | |
Beheerskosten | € 3,25 |
Extra kaart | 2 kaarten inbegrepen |
Geldopnemingen aan niet-eigen bankautomaat | Onbeperkt |
Geldopnemingen in het buitenland | + 2% (min. € 5) |
Wisselvergoeding | + 1,94% |
KBC-Plus jongerenrekening
Uitgever | KBC |
Kenmerken | |
Soort | Debiet, krediet |
Uitgavenlimiet | Afhalingen: € 120/dag, € 900/week Betalingen: € 900/week |
Fysieke kaart | Ja |
Mobile banking | Ja |
Online aansluiten | Ja |
Kosten | |
Beheerskosten | Gratis |
Extra kaart | 2 kaarten |
Geldopnemingen aan niet-eigen bankautomaat | Onbeperkt |
Geldopnemingen in het buitenland | Inbegrepen |
Wisselvergoeding | + 1,94% |
KBC-Business PRO
Uitgever | KBC |
Kenmerken | |
Soort | Debiet, krediet |
Uitgavenlimiet | Afhalingen: € 650/dag, € 2.500/week Betalingen: € 2.500/week |
Fysieke kaart | Ja |
Mobile banking | Ja |
Online aansluiten | Ja |
Kosten | |
Beheerskosten | Vanaf € 39/jaar |
Extra kaart | € 9/jaar |
Geldopnemingen aan niet-eigen bankautomaat | |
Geldopnemingen in het buitenland | + 2% (min. € 5) |
Wisselvergoeding | Niet vermeld |
Snel betalen in heel Europa? Daarvoor hoeven geen extra kosten aan verbonden te zijn. Met de gratis basisrekening van KBC doet u namelijk al uw verrichtingen in een oogwenk. Met uw contactloze debetkaart betaalt u in een simpele beweging. Betaalt u liever met uw smartphone? Ook dat gaat vlot dankzij KBC Mobile. Daarnaast houdt u uw financiën makkelijk in de gaten via KBC Touch: online banking via uw computer of tablet. Ontdek welke voordelen een zichtrekening bij KBC u oplevert en welke opties er zijn voor gezinnen, jongeren en bedrijven. [Read more…]