Daily Essential
![]() | ||
Verzekeraar | DKV | |
Dekking | ||
Remgelden artsen | Ja | |
Remgelden geneesmiddelen | Ja | |
Geboortes | Ja | |
Consultaties psycholoog | Nee | |
Brillen en contactlenzen | Ja | |
Hoorapparaten | Nee | |
Chronische ziektes | Ja | |
Palliatieve zorg | Ja | |
Andere |
Dienstverlening | |
Wachttijd | 3 maanden |
Online afsluitbaar | Ja |
Uitsluiting op basis van medische voorgeschiedenis | Ja |
Leeftijdsbeperking | Ja |
Simulatie | |
Minimale maandelijkse premie | € 17 |
Jaarlijkse maximale terugbetaling | € 1.500 |
Derde kind gratis | Nee |
Kinderen tot 3 jaar gratis | Nee |
Voordelen voor gezinnen | |
Voordelige premie | |
Uitgebreide basisverzekering | |
Premieverlaging mogelijk door vrijstelling op te nemen in contract |
Daily Comfort
![]() | ||
Verzekeraar | DKV | |
Dekking | ||
Remgelden artsen | Ja | |
Remgelden geneesmiddelen | Ja | |
Geboortes | Ja | |
Consultaties psycholoog | Ja | |
Brillen en contactlenzen | Ja | |
Hoorapparaten | Ja | |
Chronische ziektes | Ja | |
Palliatieve zorg | Ja | |
Andere | Vaccins en psychotherapie |
Dienstverlening | |
Wachttijd | 3 tot 12 maanden |
Online afsluitbaar | Ja |
Uitsluiting op basis van medische voorgeschiedenis | Ja |
Leeftijdsbeperking | Ja |
Simulatie | |
Minimale maandelijkse premie | € 22,15 |
Jaarlijkse maximale terugbetaling | € 3.000 |
Derde kind gratis | Nee |
Kinderen tot 3 jaar gratis | Nee |
Voordelen voor gezinnen | |
Individuele verzekering | |
Groot aantal terugbetalingen (ook vaccins en psychotherapie) | |
Premieverlaging mogelijk door vrijstelling op te nemen in contract |
Daily Premium
![]() | ||
Verzekeraar | DKV | |
Dekking | ||
Remgelden artsen | Ja | |
Remgelden geneesmiddelen | Ja | |
Geboortes | Ja | |
Consultaties psycholoog | Ja | |
Brillen en contactlenzen | Ja | |
Hoorapparaten | Ja | |
Chronische ziektes | Ja | |
Palliatieve zorg | Ja | |
Andere | Vaccins en psychotherapie |
Dienstverlening | |
Wachttijd | 3 tot 12 maanden |
Online afsluitbaar | Ja |
Uitsluiting op basis van medische voorgeschiedenis | Ja |
Leeftijdsbeperking | Ja |
Simulatie | |
Minimale maandelijkse premie | € 26,80 |
Jaarlijkse maximale terugbetaling | € 20.000 |
Derde kind gratis | Nee |
Kinderen tot 3 jaar gratis | Nee |
Voordelen voor gezinnen | |
Hoge terugbetaling | |
Vergoeding van preventieve en alternatieve behandelingen | |
Premieverlaging mogelijk door vrijstelling op te nemen in contract |
DKV specialiseert zich op vlak van private ziekteverzekeringen, zowel voor particulieren, zelfstandigen als bedrijven. Daarvoor werken ze met zo’n 6.000 tussenpersonen. U vindt er naast een hospitalisatieverzekering, tandverzekering en een verzekering gewaarborgd inkomen bescherming tegen ambulante kosten. Dit zijn de medische kosten waarvoor u niet in het ziekenhuis wordt opgenomen, maar die wel een grote hap uit uw budget nemen. Denk daarbij aan raadplegingen bij artsen, geneesmiddelen, een bril, lenzen of de kinesist. Bij een DKV-verzekering horen heel wat diensten. Zo is er onder andere de DKV App, de Medi-Card, AssurPharma en DKV Assistance. Verder heeft de verzekeraar een online portaal, waar u uw kosten en terugbetalingen eenvoudig opvolgt. [Read more…]