DKV Daily Essential
![]() | ||
Assureur | DKV | |
Dekking | ||
Remboursement des honoraires médicaux | Oui | |
Remboursement des médicaments | Oui | |
Accouchements | Oui | |
Consultations chez un psychologue | Non | |
Lunettes et lentilles de contact | Oui | |
Appareils auditifs | Non | |
Maladies chroniques | Oui | |
Soins palliatifs | Oui | |
Autres | NC |
Services | |
Délai d'attente | 3 mois |
Souscription en ligne | Oui |
Exclusion basée sur les antécédents médicaux | Oui |
Limite d'âge | Oui |
Simulation | |
Prime mensuelle minimale | 17 € |
Remboursement annuel maximum | 1.500 € |
Troisième enfant gratuit | Non |
Enfants jusqu'à 3 ans gratuits | Non |
Avantages pour les familles | |
Prime avantageuse | |
Couverture de base étendue | |
Réduction de prime possible en incluant une franchise dans le contrat |
DKV Daily Comfort
![]() | ||
Assureur | DKV | |
Dekking | ||
Remboursement des honoraires médicaux | Oui | |
Remboursement des médicaments | Oui | |
Accouchements | Oui | |
Consultations chez un psychologue | Oui | |
Lunettes et lentilles de contact | Oui | |
Appareils auditifs | Oui | |
Maladies chroniques | Oui | |
Soins palliatifs | Oui | |
Autres | Vaccins et psychothérapie |
Services | |
Délai d'attente | 3 à 12 mois |
Souscription en ligne | Oui |
Exclusion basée sur les antécédents médicaux | Oui |
Limite d'âge | Oui |
Simulation | |
Prime mensuelle minimale | 22 € |
Remboursement annuel maximum | 3.000 € |
Troisième enfant gratuit | Non |
Enfants jusqu'à 3 ans gratuits | Non |
Avantages pour les familles | |
Assurance individuelle | |
Nombre important de remboursements (y compris vaccins et psychothérapie) | |
Possibilité de réduction de prime en incluant une franchise dans le contrat |
DKV Daily Premium
![]() | ||
Assureur | DKV | |
Dekking | ||
Remboursement des honoraires médicaux | Oui | |
Remboursement des médicaments | Oui | |
Accouchements | Oui | |
Consultations chez un psychologue | Oui | |
Lunettes et lentilles de contact | Oui | |
Appareils auditifs | Oui | |
Maladies chroniques | Oui | |
Soins palliatifs | Oui | |
Autres | Vaccins et psychothérapie |
Services | |
Délai d'attente | 3 à 12 mois |
Souscription en ligne | Oui |
Exclusion basée sur les antécédents médicaux | Oui |
Limite d'âge | Oui |
Simulation | |
Prime mensuelle minimale | 37 € |
Remboursement annuel maximum | 20.000 € |
Troisième enfant gratuit | Non |
Enfants jusqu'à 3 ans gratuits | Non |
Avantages pour les familles | |
Remboursement élevé | |
Remboursement des traitements préventifs et alternatifs | |
Possibilité de réduction de prime en incluant une franchise dans le contrat |
DKV est spécialisé dans l’assurance maladie privée, tant pour les particuliers que pour les indépendants et les entreprises. Pour ce faire, l’assureur travaille avec quelque 6.000 intermédiaires. Outre des assurances hospitalisation, des assurances dentaires et une assurance perte de revenus, vous y trouvez une protection contre les frais ambulatoires. [Read more…]